Perkembangan Jumlah Pelanggan
Berdasarkan Kelompok Golongan Pelanggan Per 30 Juni 2022
Terhadap Wilayah Pelayanan
Wilayah : UPP JAYAPURA SELATAN | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 155 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 10 |
1C - RMH TANGGA SEDERHANA | 154 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 7.311 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 131 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 65 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 13 |
3A - NIAGA KECIL | 961 |
3B - NIAGA BESAR | 124 |
3C - INDUSTRI KECIL | 1 |
3D - INDUSTRI BESAR | 2 |
4A - PELABUHAN NIAGA / HANKAM | 4 |
Jumlah | 8.931 |
Wilayah : UPP JAYAPURA UTARA | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 130 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 12 |
1C - RMH TANGGA SEDERHANA | 161 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 7.168 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 150 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 150 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 229 |
3A - NIAGA KECIL | 444 |
3B - NIAGA BESAR | 59 |
4A - PELABUHAN NIAGA / HANKAM | 1 |
Jumlah | 8.504 |
Wilayah : UPP ABEPURA | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 136 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 10 |
1C - RMH TANGGA SEDERHANA | 48 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 9.828 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 29 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 85 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 112 |
3A - NIAGA KECIL | 586 |
3B - NIAGA BESAR | 26 |
3C - INDUSTRI KECIL | 3 |
Jumlah | 10.863 |
Wilayah : UPP WAENA | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 49 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 5 |
1C - RMH TANGGA SEDERHANA | 1 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 3.693 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 3 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 27 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 43 |
3A - NIAGA KECIL | 190 |
3B - NIAGA BESAR | 4 |
3D - INDUSTRI BESAR | 2 |
4C - KHUSUS IPDN | 1 |
Jumlah | 4.018 |
Wilayah : UPP SENTANI | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 57 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 2 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 3.300 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 2 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 46 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 50 |
3A - NIAGA KECIL | 537 |
3B - NIAGA BESAR | 6 |
Jumlah | 4.000 |
Wilayah : UPP GENYEM | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 4 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 1 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 138 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 11 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 9 |
3A - NIAGA KECIL | 2 |
Jumlah | 165 |
Wilayah : UPP MUARA TAMI | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 1 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 1 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 349 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 2 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 25 |
3A - NIAGA KECIL | 4 |
Jumlah | 382 |
Jumlah Total | 37,035 |